2025 maj juni juli 2026

Statistics for juni 2025

Flight days 21 01 03 05 07 09 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 28 29 30
Count 375 (3) 24 28 10 34 32 (1) 20 4 27 37 6 27 3 1 4 29 26 10 5 24 (2) 15 9
Total Duration 165:33 1:55 23:51 8:38 34:32 19:40 6:37 0:52 10:27 6:12 1:22 4:48 1:59 2:04 3:56 4:52 4:19 7:13 1:21 4:26 13:11 3:09
Cross country 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cross country Distance(km) 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pilot statistics

Pilot Count Duration 01 03 05 07 09 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 28 29 30
N.N (924) 33 004:27 7 0:38 2 0:30 5 0:19 5 0:37 5 0:36 3 0:15 2 0:13 4 1:16
N.N (930) 8 001:56 3 1:07 3 0:34 2 0:15
N.N (771) 1 005:25 1 5:25
N.N (935) 4 001:44 2 0:43 2 1:01
N.N (863) 11 002:53 3 1:00 7 1:50 1 0:03
N.N (79) 6 001:37 6 1:37
N.N (792) 3 000:30 3 0:30
N.N (657) 9 001:31 2 0:17 3 0:31 2 0:27 2 0:14
N.N (923) 19 003:33 3 0:15 3 1:04 4 0:55 4 0:38 1 0:04 4 0:35
N.N (886) 4 000:46 3 0:22 1 0:23
N.N (790) 1 002:34 1 2:34
N.N (645) 2 000:30 2 0:30
N.N (6001) 1 000:18 1 0:18
N.N (676) 4 002:42 1 1:22 3 1:20
N.N (844) 5 004:23 2 3:06 2 0:18 1 0:59
N.N (852) 5 003:47 2 0:39 3 3:08
N.N (922) 12 002:33 3 0:24 5 1:29 2 0:13 2 0:24
N.N (877) 3 004:00 1 1:13 1 1:29 1 1:18
N.N (134) 1 004:00 1 4:00
N.N (849) 5 008:44 1 3:17 1 0:17 2 2:32 1 2:37
N.N (839) 2 002:35 1 2:22 1 0:12
N.N (856) 2 001:34 2 1:34
N.N (893) 17 005:03 4 0:20 2 0:31 4 1:26 2 0:31 3 1:42 2 0:30
N.N (588) 2 000:30 2 0:30
N.N (83) 1 000:12 1 0:12
N.N (861) 26 008:53 1 0:05 5 1:28 1 3:19 1 0:18 4 0:52 2 0:05 6 1:22 1 0:01 5 1:21
N.N (803) 2 000:11 2 0:11
N.N (894) 11 001:08 4 0:17 4 0:38 3 0:13
N.N (448) 2 004:39 1 2:49 1 1:49
N.N (919) 2 000:26 1 0:14 1 0:12
N.N (934) 9 001:24 3 0:21 3 0:38 3 0:24
N.N (929) 6 000:35 4 0:20 2 0:14
N.N (918) 1 000:29 1 0:29
N.N (590) 2 002:33 1 2:19 1 0:14
N.N (901) 29 003:07 4 0:17 6 1:07 4 0:26 2 0:08 2 0:09 3 0:20 6 0:29 2 0:10
N.N (840) 1 000:12 1 0:12
N.N (529) 1 000:14 1 0:14
N.N (9008) 2 000:07 2 0:07
N.N (933) 2 000:34 2 0:34
N.N (906) 10 001:43 3 0:21 3 0:25 4 0:56
N.N (928) 9 001:16 4 0:42 5 0:33
N.N (909) 21 019:10 4 0:22 1 4:27 1 1:54 1 3:00 1 4:09 4 1:24 4 0:51 3 0:51 1 2:04 1 0:05
N.N (932) 4 000:16 4 0:16
N.N (907) 2 000:35 2 0:35
N.N (925) 4 002:40 2 0:18 2 2:22
N.N (871) 2 009:39 1 4:39 1 4:59
N.N (24) 5 001:54 3 1:01 2 0:53
N.N (902) 6 000:55 2 0:14 4 0:41
N.N (764) 1 000:20 1 0:20
N.N (912) 15 003:10 5 1:04 4 1:31 2 0:09 4 0:24
N.N (920) 10 005:59 2 1:11 3 3:08 4 0:32 1 1:06
N.N (742) 7 005:55 1 0:15 1 0:25 1 2:36 2 2:17 2 0:20
N.N (653) 2 003:45 1 1:37 1 2:08
N.N (748) 2 001:02 1 0:37 1 0:25
N.N (926) 11 004:09 4 0:34 4 0:49 2 0:29 1 2:16
N.N (858) 2 006:18 1 3:28 1 2:50
N.N (472) 1 003:31 1 3:31
N.N (652) 1 000:09 1 0:09
N.N (772) 1 000:12 1 0:12
N.N (695) 2 000:11 2 0:11
N.N (771) (Co-Pilot) 1 004:59 1 4:59
N.N (923) (Co-Pilot) 5 003:01 1 0:06 3 0:51 1 2:04
N.N (790) (Co-Pilot) 19 002:06 8 0:53 11 1:12
N.N (134) (Co-Pilot) 13 001:34 2 0:07 11 1:27
Ejnar Svejstrup (Co-Pilot) 2 000:53 2 0:53
N.N (839) (Co-Pilot) 10 003:09 10 3:09
N.N (588) (Co-Pilot) 8 002:11 1 0:12 7 1:59
N.N (83) (Co-Pilot) 9 002:20 5 1:28 4 0:52
N.N (604) (Co-Pilot) 15 001:42 15 1:42
N.N (590) (Co-Pilot) 2 001:53 2 1:53
N.N (840) (Co-Pilot) 2 000:12 2 0:12
N.N (481) (Co-Pilot) 7 001:56 7 1:56
N.N (438) (Co-Pilot) 12 001:26 12 1:26
N.N (142) (Co-Pilot) 8 002:20 8 2:20
N.N (764) (Co-Pilot) 10 003:30 6 1:23 1 0:25 3 1:42
N.N (686) (Co-Pilot) 7 001:55 7 1:55
N.N (889) (Co-Pilot) 11 002:46 11 2:46
N.N (696) (Co-Pilot) 11 002:02 11 2:02
N.N (653) (Co-Pilot) 2 005:35 1 3:19 1 2:16
N.N (748) (Co-Pilot) 8 001:35 8 1:35
N.N (858) (Co-Pilot) 1 000:52 1 0:52
N.N (472) (Co-Pilot) 11 000:54 11 0:54
N.N (652) (Co-Pilot) 23 005:16 12 3:42 11 1:33
N.N (772) (Co-Pilot) 17 007:31 6 1:22 1 1:13 2 1:34 2 0:43 5 1:21 1 1:18
N.N (695) (Co-Pilot) 25 006:57 11 1:02 1 2:34 6 0:34 6 1:16 1 1:29

Plane Logbooks juni 2025 Nordsjællands Svæveflyveklub

Plane Pilot Tacho    Count Duration
- N.N (877) S 183 2 2:31
- N.N (856) S 103 2 1:34
- N.N (861) S 63 20 5:03
27 N.N (844) W 2 3:06
27 N.N (849) A 1 2:37
27 N.N (894) W 7 0:51
99 N.N (134) W 10 - ? 1 4:00
99 N.N (472) W 10 - ? 1 3:31
BX N.N (925) W 3 1:48
CL N.N (924) W 9 1:11
CL N.N (863) W 1 0:10
CL N.N (79) A 4 1:09
CL N.N (923) W 10 2:06
CL N.N (886) W 3 0:22
CL N.N (645) A 1 0:14
CL N.N (852) A 3 3:08
CL N.N (893) A 2 0:31
CL N.N (590) W 1 2:19
E N.N (839) W 1 2:22
EJ N.N (840) A 1 0:12
KB N.N (676) A 1 1:22
KB N.N (448) W 1 2:49
KB N.N (448) A 1 1:49
KB N.N (653) W 2 3:45
KB N.N (858) W 1 3:28
KI N.N (924) W 16 1:28
KI N.N (930) W 5 1:15
KI N.N (930) A 1 0:26
KI N.N (935) A 1 0:14
KI N.N (863) A 2 0:50
KI N.N (657) A 4 0:44
KI N.N (657) W 1 0:14
KI N.N (886) W 1 0:23
KI N.N (645) A 1 0:16
KI N.N (852) A 1 0:19
KI N.N (922) W 10 2:19
KI N.N (893) W 4 0:20
KI N.N (893) A 3 1:42
KI N.N (861) W 2 0:07
KI N.N (803) W 2 0:11
KI N.N (919) A 2 0:26
KI N.N (934) W 2 0:08
KI N.N (929) W 6 0:35
KI N.N (918) A 1 0:29
KI N.N (901) W 16 1:06
KI N.N (529) A 1 0:14
KI N.N (9008) W 2 0:07
KI N.N (928) W 6 0:54
KI N.N (909) W 1 0:06
KI N.N (932) W 4 0:16
KI N.N (902) W 2 0:09
KI N.N (902) A 2 0:31
KI N.N (764) A 1 0:20
KI N.N (912) W 11 1:59
KI N.N (742) A 1 0:15
KI N.N (742) W 2 0:20
KI N.N (748) W 1 0:37
KI N.N (926) A 2 0:29
KI N.N (695) W 2 0:11
N1 N.N (790) W 1 2:34
N1 N.N (6001) A 45 - ? 1 0:18
N1 N.N (925) W 45 - ? 1 0:52
N1 N.N (871) W 2 9:39
N1 N.N (748) A 45 - ? 1 0:25
N1 N.N (926) W 45 - ? 1 2:16
N1 N.N (858) W 45 - ? 1 2:50
N1 N.N (772) A 45 - ? 1 0:12
OD N.N (924) W 2 0:13
OD N.N (863) W 1 0:03
OD N.N (923) W 5 0:29
OD N.N (920) W 9 4:52
OD N.N (926) W 7 1:13
PW N.N (909) W 1 0:05
RP N.N (924) W 1 0:05
RP N.N (923) W 1 0:07
SA N.N (924) W 1 0:45
SA N.N (923) W 5811 - ? 1 0:08
SG N.N (863) W 4 0:51
SG N.N (849) A 1 0:17
SG N.N (894) W 4 0:17
SG N.N (909) W 7 13:47
SG N.N (742) A 3 4:53
T2 N.N (844) W 1 0:12
VC N.N (924) A 2 0:30
VC N.N (924) W 2 0:13
VC N.N (930) W 2 0:15
VC N.N (935) A 3 1:29
VC N.N (863) A 3 0:58
VC N.N (79) A 2 0:27
VC N.N (657) W 4 0:31
VC N.N (923) A 2 0:42
VC N.N (676) A 3 1:20
VC N.N (852) A 1 0:20
VC N.N (922) W 2 0:13
VC N.N (839) A 1 0:12
VC N.N (893) A 8 2:28
VC N.N (588) A 2 0:30
VC N.N (83) A 1 0:12
VC N.N (934) W 6 0:45
VC N.N (934) A 1 0:30
VC N.N (901) W 13 2:00
VC N.N (933) A 2 0:34
VC N.N (906) W 3 0:21
VC N.N (906) A 7 1:21
VC N.N (928) W 3 0:22
VC N.N (907) W 2 0:35
VC N.N (902) W 2 0:14
VC N.N (912) W 2 0:38
VC N.N (912) A 2 0:31
VC N.N (920) A 1 1:06
VC N.N (742) A 1 0:25
VC N.N (926) W 1 0:10
VC N.N (652) A 1 0:09
VF N.N (771) W 1 5:25
VF N.N (877) A 1 1:29
VF N.N (861) W 3 3:24
VF N.N (909) W 12 5:11
VS N.N (792) W 3 0:30
VS N.N (844) W 1 0:06
VS N.N (844) A 1 0:59
VS N.N (849) W 1 3:17
VS N.N (849) A 2 2:32
VS N.N (861) A 1 0:18
VS N.N (24) A 3 1:01
XXX N.N (590) A 1 0:14
XXX N.N (24) A 2 0:53
Plane Co-Pilot Count Duration
- N.N (83) S 9 2:20
- N.N (772) S 15 6:48
KI N.N (923) W 1 0:06
KI N.N (790) W 9 0:40
KI N.N (790) A 2 0:31
KI N.N (134) W 2 0:07
KI N.N (588) W 4 1:02
KI N.N (588) A 3 0:56
KI N.N (604) W 13 1:18
KI N.N (604) A 1 0:14
KI N.N (764) A 9 3:05
KI N.N (696) W 11 2:02
KI N.N (748) W 8 1:35
KI N.N (472) W 11 0:54
KI N.N (652) A 7 2:12
KI N.N (652) W 13 2:08
KI N.N (695) W 17 1:37
N1 N.N (771) W 1 4:59
N1 N.N (134) A 1 0:12
N1 N.N (653) W 1 2:16
N1 N.N (858) W 1 0:52
N1 N.N (772) A 2 0:43
N1 N.N (695) W 1 2:34
RP N.N (840) W 2 0:12
SA Ejnar Svejstrup W 2 0:53
VC N.N (790) W 8 0:53
VC N.N (134) W 10 1:15
VC N.N (839) A 6 1:44
VC N.N (588) A 1 0:12
VC N.N (604) A 1 0:10
VC N.N (590) A 2 1:53
VC N.N (481) A 7 1:56
VC N.N (438) W 12 1:26
VC N.N (142) W 8 2:20
VC N.N (764) A 1 0:25
VC N.N (686) A 7 1:55
VC N.N (889) A 7 1:54
VC N.N (652) A 3 0:55
VC N.N (695) A 3 0:54
VC N.N (695) W 3 0:22
VF N.N (923) W 4 2:55
VF N.N (839) W 4 1:24
VF N.N (889) W 4 0:51
VF N.N (653) W 1 3:19
VF N.N (695) A 1 1:29
Plane (total) Count Duration
- S 24 9:08
27 W 9 3:58
27 A 1 2:37
99 W 2 7:31
BX W 3 1:48
CL W 24 6:10
CL A 10 5:03
E W 1 2:22
EJ A 1 0:12
KB W 4 10:03
KB A 2 3:12
KI W 96 12:53
KI A 23 7:21
N1 W 6 18:11
N1 A 3 0:55
OD W 24 6:52
PW W 1 0:05
RP W 2 0:12
SA W 2 0:53
SG W 15 14:55
SG A 4 5:10
T2 W 1 0:12
VC A 43 13:51
VC W 42 6:23
VF W 16 14:01
VF A 1 1:29
VS W 5 3:54
VS A 7 4:51
XXX A 3 1:07
Total 375 165:33

Pilot Logbooks juni 2025 Nordsjællands Svæveflyveklub

Pilot Plane Count Duration
N.N (924) CL W 9 1:11
N.N (924) KI W 16 1:28
N.N (924) OD W 2 0:13
N.N (924) RP W 1 0:05
N.N (924) SA W 1 0:45
N.N (924) VC A 2 0:30
N.N (924) VC W 2 0:13
N.N (930) KI W 5 1:15
N.N (930) KI A 1 0:26
N.N (930) VC W 2 0:15
N.N (771) VF W 1 5:25
N.N (935) KI A 1 0:14
N.N (935) VC A 3 1:29
N.N (863) CL W 1 0:10
N.N (863) KI A 2 0:50
N.N (863) OD W 1 0:03
N.N (863) SG W 4 0:51
N.N (863) VC A 3 0:58
N.N (79) CL A 4 1:09
N.N (79) VC A 2 0:27
N.N (792) VS W 3 0:30
N.N (657) KI A 4 0:44
N.N (657) KI W 1 0:14
N.N (657) VC W 4 0:31
N.N (923) CL W 10 2:06
N.N (923) OD W 5 0:29
N.N (923) RP W 1 0:07
N.N (923) SA W 1 0:08
N.N (923) VC A 2 0:42
N.N (886) CL W 3 0:22
N.N (886) KI W 1 0:23
N.N (790) N1 W 1 2:34
N.N (645) CL A 1 0:14
N.N (645) KI A 1 0:16
N.N (6001) N1 A 1 0:18
N.N (676) KB A 1 1:22
N.N (676) VC A 3 1:20
N.N (844) 27 W 2 3:06
N.N (844) T2 W 1 0:12
N.N (844) VS W 1 0:06
N.N (844) VS A 1 0:59
N.N (852) CL A 3 3:08
N.N (852) KI A 1 0:19
N.N (852) VC A 1 0:20
N.N (922) KI W 10 2:19
N.N (922) VC W 2 0:13
N.N (877) - S 2 2:31
N.N (877) VF A 1 1:29
N.N (134) 99 W 1 4:00
N.N (849) 27 A 1 2:37
N.N (849) SG A 1 0:17
N.N (849) VS W 1 3:17
N.N (849) VS A 2 2:32
N.N (839) E W 1 2:22
N.N (839) VC A 1 0:12
N.N (856) - S 2 1:34
N.N (893) CL A 2 0:31
N.N (893) KI W 4 0:20
N.N (893) KI A 3 1:42
N.N (893) VC A 8 2:28
N.N (588) VC A 2 0:30
N.N (83) VC A 1 0:12
N.N (861) - S 20 5:03
N.N (861) KI W 2 0:07
N.N (861) VF W 3 3:24
N.N (861) VS A 1 0:18
N.N (803) KI W 2 0:11
N.N (894) 27 W 7 0:51
N.N (894) SG W 4 0:17
N.N (448) KB W 1 2:49
N.N (448) KB A 1 1:49
N.N (919) KI A 2 0:26
N.N (934) KI W 2 0:08
N.N (934) VC W 6 0:45
N.N (934) VC A 1 0:30
N.N (929) KI W 6 0:35
N.N (918) KI A 1 0:29
N.N (590) CL W 1 2:19
N.N (590) XXX A 1 0:14
N.N (901) KI W 16 1:06
N.N (901) VC W 13 2:00
N.N (840) EJ A 1 0:12
N.N (529) KI A 1 0:14
N.N (9008) KI W 2 0:07
N.N (933) VC A 2 0:34
N.N (906) VC W 3 0:21
N.N (906) VC A 7 1:21
N.N (928) KI W 6 0:54
N.N (928) VC W 3 0:22
N.N (909) KI W 1 0:06
N.N (909) PW W 1 0:05
N.N (909) SG W 7 13:47
N.N (909) VF W 12 5:11
N.N (932) KI W 4 0:16
N.N (907) VC W 2 0:35
N.N (925) BX W 3 1:48
N.N (925) N1 W 1 0:52
N.N (871) N1 W 2 9:39
N.N (24) VS A 3 1:01
N.N (24) XXX A 2 0:53
N.N (902) KI W 2 0:09
N.N (902) KI A 2 0:31
N.N (902) VC W 2 0:14
N.N (764) KI A 1 0:20
N.N (912) KI W 11 1:59
N.N (912) VC W 2 0:38
N.N (912) VC A 2 0:31
N.N (920) OD W 9 4:52
N.N (920) VC A 1 1:06
N.N (742) KI A 1 0:15
N.N (742) KI W 2 0:20
N.N (742) SG A 3 4:53
N.N (742) VC A 1 0:25
N.N (653) KB W 2 3:45
N.N (748) KI W 1 0:37
N.N (748) N1 A 1 0:25
N.N (926) KI A 2 0:29
N.N (926) N1 W 1 2:16
N.N (926) OD W 7 1:13
N.N (926) VC W 1 0:10
N.N (858) KB W 1 3:28
N.N (858) N1 W 1 2:50
N.N (472) 99 W 1 3:31
N.N (652) VC A 1 0:09
N.N (772) N1 A 1 0:12
N.N (695) KI W 2 0:11
Co-Pilot Plane Count Duration
N.N (771) N1 W 1 4:59
N.N (923) KI W 1 0:06
N.N (923) VF W 4 2:55
N.N (790) KI W 9 0:40
N.N (790) KI A 2 0:31
N.N (790) VC W 8 0:53
N.N (134) KI W 2 0:07
N.N (134) N1 A 1 0:12
N.N (134) VC W 10 1:15
Ejnar Svejstrup SA W 2 0:53
N.N (839) VC A 6 1:44
N.N (839) VF W 4 1:24
N.N (588) KI W 4 1:02
N.N (588) KI A 3 0:56
N.N (588) VC A 1 0:12
N.N (83) - S 9 2:20
N.N (604) KI W 13 1:18
N.N (604) KI A 1 0:14
N.N (604) VC A 1 0:10
N.N (590) VC A 2 1:53
N.N (840) RP W 2 0:12
N.N (481) VC A 7 1:56
N.N (438) VC W 12 1:26
N.N (142) VC W 8 2:20
N.N (764) KI A 9 3:05
N.N (764) VC A 1 0:25
N.N (686) VC A 7 1:55
N.N (889) VC A 7 1:54
N.N (889) VF W 4 0:51
N.N (696) KI W 11 2:02
N.N (653) N1 W 1 2:16
N.N (653) VF W 1 3:19
N.N (748) KI W 8 1:35
N.N (858) N1 W 1 0:52
N.N (472) KI W 11 0:54
N.N (652) KI A 7 2:12
N.N (652) KI W 13 2:08
N.N (652) VC A 3 0:55
N.N (772) - S 15 6:48
N.N (772) N1 A 2 0:43
N.N (695) KI W 17 1:37
N.N (695) N1 W 1 2:34
N.N (695) VC A 3 0:54
N.N (695) VC W 3 0:22
N.N (695) VF A 1 1:29

Arnborg EKAB Frederikssund (DK) Gørløse EKGL Slaglille EKSL

Arnborg EKAB juni 2025

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
30-jun SA N.N (923) / Ejnar Svejstrup (paid by N.N (923)) 13:13 0:08
30-jun RP N.N (924) / N.N (840) (paid by N.N (924)) 14:02 0:05
30-jun RP N.N (923) / N.N (840) (paid by N.N (923)) 14:25 0:07
30-jun SA N.N (924) / Ejnar Svejstrup (paid by N.N (924)) 14:45 0:45
30-jun CL N.N (923) (paid by N.N (923)) 15:25 0:09
30-jun CL N.N (923) (paid by N.N (923)) 16:05 0:11
30-jun CL N.N (924) (paid by N.N (924)) 16:36 0:08
30-jun CL N.N (924) (paid by N.N (924)) 17:13 0:18

Frederikssund (DK) juni 2025

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
15-jun VC N.N (923) / N.N (889) (paid by N.N (923)) 15:23 0:27
28-jun KI N.N (926) / N.N (652) (paid by N.N (926)) 14:16 0:13

Gørløse EKGL juni 2025

Date Plane Pilot(s) Departure Duration
01-jun KI N.N (932) / N.N (472) (paid by N.N (932)) 11:20 0:04
01-jun KI N.N (932) / N.N (472) (paid by N.N (932)) 11:43 0:03
01-jun KI N.N (932) / N.N (472) (paid by N.N (932)) 12:08 0:03
01-jun KI N.N (924) / N.N (472) (paid by N.N (924)) 12:42 0:04
01-jun SG N.N (909) (paid by N.N (909)) 12:56 0:04
01-jun KI N.N (924) / N.N (472) (paid by N.N (924)) 13:08 0:08
01-jun SG N.N (909) (paid by N.N (909)) 13:24 0:07
01-jun KI N.N (924) / N.N (472) (paid by N.N (924)) 13:34 0:04
01-jun KI N.N (932) / N.N (472) (paid by N.N (932)) 13:56 0:04
01-jun KI N.N (924) / N.N (472) (paid by N.N (924)) 14:14 0:05
01-jun OD N.N (923) (paid by N.N (923)) 14:38 0:05
01-jun KI N.N (924) / N.N (472) (paid by N.N (924)) 15:02 0:05
01-jun OD N.N (923) (paid by N.N (923)) 15:12 0:04
01-jun SG N.N (909) (paid by N.N (909)) 15:23 0:03
01-jun KI N.N (924) / N.N (472) (paid by N.N (924)) 15:36 0:05
01-jun OD N.N (923) (paid by N.N (923)) 15:46 0:05
01-jun SG N.N (894) (paid by N.N (894)) 15:57 0:04
01-jun KI N.N (9008) / N.N (134) (paid by N.N (9008)) 16:26 0:04
01-jun SG N.N (894) (paid by N.N (894)) 16:38 0:03
01-jun KI N.N (9008) / N.N (134) (paid by N.N (9008)) 16:47 0:03
01-jun SG N.N (894) (paid by N.N (894)) 17:04 0:03
01-jun KI N.N (909) / N.N (923) (paid by N.N (923)) 17:36 0:06
01-jun SG N.N (894) (paid by N.N (894)) 17:48 0:07
01-jun KI N.N (924) / N.N (472) (paid by N.N (924)) 17:58 0:05
03-jun 27 N.N (894) (paid by N.N (894)) 11:00 0:04
03-jun N1 N.N (871) (paid by N.N (871)) 11:00 4:39
03-jun VF N.N (771) (paid by N.N (771)) 11:05 5:25
03-jun SG N.N (909) (paid by N.N (909)) 11:40 4:27
03-jun CL N.N (923) (paid by N.N (923)) 11:53 0:50
03-jun OD N.N (920) (paid by N.N (920)) 11:57 1:03
03-jun KB N.N (858) (paid by N.N (858)) 12:13 3:28
03-jun 27 N.N (894) (paid by N.N (894)) 12:42 0:10
03-jun CL N.N (923) (paid by N.N (923)) 13:25 0:08
03-jun 27 N.N (894) (paid by N.N (894)) 13:50 0:09
03-jun 27 N.N (894) (paid by N.N (894)) 14:20 0:15
03-jun CL N.N (923) (paid by N.N (923)) 14:42 0:05
03-jun OD N.N (920) (paid by N.N (920)) 15:02 0:08
03-jun KB N.N (653) (paid by N.N (653)) 16:38 1:37
03-jun KI N.N (929) / N.N (695) (paid by N.N (929)) 17:09 0:04
03-jun KI N.N (929) / N.N (695) (paid by N.N (929)) 17:23 0:05
03-jun KI N.N (695) (paid by N.N (695)) 17:40 0:04
03-jun KI N.N (922) / N.N (695) (paid by N.N (922)) 18:02 0:14
03-jun KI N.N (901) / N.N (695) (paid by N.N (901)) 18:24 0:03
03-jun KI N.N (901) / N.N (695) (paid by N.N (901)) 18:37 0:04
03-jun KI N.N (929) / N.N (695) (paid by N.N (929)) 18:52 0:05
03-jun KI N.N (929) / N.N (695) (paid by N.N (929)) 19:02 0:05
03-jun KI N.N (695) (paid by N.N (695)) 19:19 0:06
03-jun KI N.N (922) / N.N (695) (paid by N.N (922)) 19:33 0:05
03-jun KI N.N (922) / N.N (695) (paid by N.N (922)) 19:46 0:05
03-jun KI N.N (901) / N.N (695) (paid by N.N (901)) 20:00 0:04
03-jun KI N.N (901) / N.N (695) (paid by N.N (901)) 20:11 0:05
03-jun KI N.N (861) (paid by N.N (861)) 20:27 0:05
05-jun - N.N (861) / N.N (83) (paid by N.N (861)) 10:38 0:21
05-jun - N.N (861) / N.N (83) (paid by N.N (861)) 10:59 0:15
05-jun - N.N (861) / N.N (83) (paid by N.N (861)) 11:14 0:21
05-jun - N.N (861) / N.N (83) (paid by N.N (861)) 11:35 0:12
05-jun - N.N (861) / N.N (83) (paid by N.N (861)) 11:47 0:19
05-jun KB N.N (653) (paid by N.N (653)) 12:10 2:08
05-jun N1 N.N (858) (paid by N.N (858)) 12:23 2:50
05-jun BX N.N (925) (paid by N.N (925)) 12:54 0:06
05-jun BX N.N (925) (paid by N.N (925)) 13:33 0:12
07-jun VC N.N (901) / N.N (142) (paid by N.N (901)) 10:57 0:53
07-jun KI N.N (930) / N.N (748) (paid by N.N (930)) 11:07 0:50
07-jun N1 N.N (925) / N.N (858) (paid by N.N (925)) 11:22 0:52
07-jun OD N.N (920) (paid by N.N (920)) 11:30 0:07
07-jun KB N.N (448) (paid by N.N (448)) 11:38 2:49
07-jun 27 N.N (844) (paid by N.N (844)) 11:44 0:06
07-jun VS N.N (849) (paid by N.N (849)) 11:58 3:17
07-jun OD N.N (920) (paid by N.N (920)) 12:07 0:05
07-jun VC N.N (912) / N.N (142) (paid by N.N (912)) 12:19 0:10
07-jun 27 N.N (844) (paid by N.N (844)) 12:24 3:00
07-jun N1 N.N (790) / N.N (695) (paid by N.N (790)) 12:28 2:34
07-jun KI N.N (901) / N.N (748) (paid by N.N (901)) 12:31 0:00
07-jun OD N.N (920) (paid by N.N (920)) 12:48 2:56
07-jun VC N.N (912) / N.N (142) (paid by N.N (912)) 13:04 0:28
07-jun KI N.N (901) / N.N (748) (paid by N.N (901)) 13:10 0:01
07-jun KI N.N (930) / N.N (748) (paid by N.N (930)) 13:33 0:09
07-jun BX N.N (925) (paid by N.N (925)) 13:44 1:30
07-jun VC N.N (901) / N.N (142) (paid by N.N (901)) 14:12 0:01
07-jun KI N.N (748) (paid by N.N (925)) 14:28 0:37
07-jun VC N.N (907) / N.N (142) (paid by N.N (907)) 14:44 0:00
07-jun CL N.N (590) (paid by N.N (590)) 14:56 2:19
07-jun VC N.N (907) / N.N (142) (paid by N.N (907)) 15:11 0:35
07-jun KI N.N (912) / N.N (748) (paid by N.N (912)) 15:21 0:08
07-jun VS N.N (792) (paid by N.N (792)) 15:38 0:06
07-jun KI N.N (912) / N.N (748) (paid by N.N (912)) 15:44 0:06
07-jun VC N.N (901) / N.N (142) (paid by N.N (901)) 16:00 0:04
07-jun VS N.N (792) (paid by N.N (792)) 16:06 0:06
07-jun KI N.N (930) / N.N (748) (paid by N.N (930)) 16:17 0:08
07-jun VC N.N (901) / N.N (142) (paid by N.N (901)) 16:23 0:04
07-jun VS N.N (792) (paid by N.N (792)) 16:42 0:17
07-jun KI N.N (912) / N.N (748) (paid by N.N (912)) 16:52 0:10
09-jun KI N.N (922) / N.N (696) (paid by N.N (922)) 10:53 0:07
09-jun VC N.N (906) / N.N (438) (paid by N.N (906)) 11:06 0:06
09-jun E N.N (839) (paid by N.N (839)) 11:13 2:22
09-jun N1 N.N (871) / N.N (771) (paid by N.N (871)) 11:22 4:59
09-jun VC N.N (906) / N.N (438) (paid by N.N (906)) 11:28 0:11
09-jun KI N.N (922) / N.N (696) (paid by N.N (922)) 11:34 0:04
09-jun KI N.N (893) / N.N (696) (paid by N.N (893)) 11:51 0:04
09-jun VS N.N (844) (paid by N.N (844)) 12:00 0:06
09-jun VC N.N (906) / N.N (438) (paid by N.N (906)) 12:09 0:04
09-jun KI N.N (893) / N.N (696) (paid by N.N (893)) 12:16 0:05
09-jun CL N.N (886) (paid by N.N (886)) 12:27 0:09
09-jun T2 N.N (844) (paid by N.N (844)) 12:33 0:12
09-jun VC N.N (901) / N.N (438) (paid by N.N (901)) 12:40 0:09
09-jun KI N.N (803) / N.N (696) (paid by N.N (803)) 12:54 0:05
09-jun VC N.N (901) / N.N (438) (paid by N.N (901)) 13:04 0:06
09-jun KI N.N (803) / N.N (696) (paid by N.N (803)) 13:13 0:06
09-jun VC N.N (901) / N.N (438) (paid by N.N (901)) 13:26 0:04
09-jun KI N.N (922) / N.N (696) (paid by N.N (922)) 13:41 1:07
09-jun CL N.N (886) (paid by N.N (886)) 13:51 0:05
09-jun VC N.N (901) / N.N (438) (paid by N.N (901)) 13:57 0:06
09-jun KI N.N (922) / N.N (696) (paid by N.N (922)) 14:04 0:05
09-jun VC N.N (934) / N.N (438) (paid by N.N (934)) 14:55 0:06
09-jun KI N.N (893) / N.N (696) (paid by N.N (893)) 15:02 0:05
09-jun CL N.N (886) (paid by N.N (886)) 15:11 0:08
09-jun VC N.N (934) / N.N (438) (paid by N.N (934)) 15:20 0:09
09-jun KI N.N (893) / N.N (696) (paid by N.N (893)) 15:30 0:05
09-jun VC N.N (934) / N.N (438) (paid by N.N (934)) 15:45 0:06
